瑞典乙积分

    瑞典乙积分

    瑞典乙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 派提亚 5/0/0 16/3 15 5/3/2
    2 IFK卢雷亚 4/0/1 11/4 12 5/3/2
    3 斯盖乐夫提 3/0/2 11/10 9 5/2/3
    4 伯格纳塞 1/2/2 3/6 5 5/2/3
    5 堡登市 1/1/3 8/13 4 5/3/2
    6 基律纳 0/2/3 4/12 2 5/2/3
    7 博登斯 0/1/3 0/5 1 4/2/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 林多姆 5/0/2 17/10 15 7/4/3
    2 奥尼沙拉 4/3/0 14/7 15 7/4/3
    3 拉霍尔姆斯 4/2/1 13/8 14 7/4/3
    4 特瓦克斯 4/1/2 16/7 13 7/3/4
    5 柯维丁 4/0/3 11/11 12 7/3/4
    6 阿斯特里 3/2/2 14/12 11 7/3/4
    7 庄森利特斯 3/2/2 13/11 11 7/4/3
    8 阿斯托普斯FF 3/1/3 7/7 10 7/3/4
    9 瓦斯特拉弗罗伦达 3/0/4 11/11 9 7/3/4
    10 兰维特IS 2/1/4 9/12 7 7/4/3
    11 瓦尔贝里GIF 2/0/5 6/13 6 7/4/3
    12 赫斯特拉弗洛斯IF 1/2/4 9/13 5 7/3/4
    13 波尔赞 1/2/4 7/15 5 7/4/3
    14 贝尔达伦 1/2/4 9/19 5 7/3/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卡尔期克朗 6/1/0 22/5 19 7/3/4
    2 克里斯堤斯塔 5/1/1 13/7 16 7/3/4
    3 索尔韦斯堡 4/2/1 12/9 14 7/4/3
    4 利勒罗 4/1/2 10/7 13 7/4/3
    5 IFK特利堡 3/3/1 10/7 12 7/3/4
    6 拉佩高尔夫 2/5/0 7/5 11 7/4/3
    7 托纳斯 3/1/3 8/8 10 7/4/3
    8 华克斯乔诺拉 2/2/3 8/10 8 7/3/4
    9 哈斯里豪尔蒙 2/1/4 9/12 7 7/3/4
    10 侯嘉堡格 1/3/3 10/13 6 7/4/3
    11 奥斯特伦 1/2/4 7/9 5 7/4/3
    12 FBK巴尔坎 0/5/2 8/13 5 7/3/4
    13 卡尔斯港 1/1/5 6/15 4 7/3/4
    14 诺沙比 1/0/6 5/15 3 7/4/3
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 辛內斯塔 5/2/0 17/6 17 7/3/4
    2 维格比霍尔姆斯 5/2/0 17/8 17 7/4/3
    3 贾法拉 5/1/1 15/5 16 7/3/4
    4 法鲁 4/3/0 15/6 15 7/3/4
    5 斯基捷堡 4/2/1 18/8 14 7/4/3
    6 昆萨根 4/2/1 12/6 14 7/3/4
    7 纳卡伊利里亚 3/2/2 17/9 11 7/3/4
    8 IK弗兰卡 2/3/2 9/10 9 7/4/3
    9 泰比 2/2/3 16/15 8 7/4/3
    10 波斯坦纳斯 2/1/4 10/12 7 7/3/4
    11 古特 2/1/4 10/16 7 7/4/3
    12 哥斯纳斯 0/1/6 8/20 1 7/4/3
    13 IFK奥斯泰卡斯 0/0/7 4/17 0 7/4/3
    14 伊特宏达 0/0/7 3/33 0 7/3/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 拉格斯维德 7/0/0 22/5 21 7/3/4
    2 安斯基德 6/1/0 19/6 19 7/4/3
    3 阿特维达堡 4/2/1 12/5 14 7/3/4
    4 希尔维亚 4/0/3 13/9 12 7/3/4
    5 BK前进 3/2/2 16/10 11 7/4/3
    6 斯莱坡尼尔 2/4/1 9/7 10 7/3/4
    7 森姆比 2/4/1 11/12 10 7/4/3
    8 法斯塔 3/0/4 10/13 9 7/4/3
    9 阿拉美斯卡 2/2/3 12/13 8 7/4/3
    10 尼雪平 2/0/5 8/16 6 7/4/3
    11 西里安斯卡FC 1/2/4 5/14 5 7/3/4
    12 埃克尔奥雷布罗 1/1/5 10/15 4 7/2/5
    13 胡丁格IF 1/1/5 11/24 4 7/4/3
    14 埃斯基尔斯图纳 0/3/4 5/14 3 7/4/3
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 慕达拉 4/2/1 18/12 14 7/4/3
    2 康加哈拉 4/1/2 16/9 13 7/3/4
    3 FBK卡尔斯塔德 4/1/2 17/12 13 7/3/4
    4 利德雪平 3/3/1 9/4 12 7/3/4
    5 华纳斯堡斯 2/5/0 12/10 11 7/3/4
    6 格雷柏斯塔德 3/2/2 12/12 11 7/4/3
    7 阿拉佛斯 2/4/1 9/6 10 7/4/3
    8 赫里斯塔德斯AIF 2/3/2 11/13 9 7/3/4
    9 泰达赫姆斯高尔夫 2/2/3 9/10 8 7/3/4
    10 IK多特 2/2/3 6/7 8 7/3/4
    11 维纳什堡 2/2/3 8/11 8 7/4/3
    12 库姆拉 2/1/4 9/15 7 7/3/4
    13 IF哈加 1/2/4 7/13 5 7/5/2
    14 史卡拉FC 1/0/6 9/18 3 7/4/3
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 奥斯特森德 4/1/0 13/4 13 5/4/1
    2 FC学院 3/0/1 13/5 9 4/2/2
    3 弗里斯卡 2/0/3 9/11 6 5/2/3
    4 古比根保斯 2/0/2 3/6 6 4/2/2
    5 铁克 1/1/2 3/6 4 4/2/2
    6 哥连斯 1/0/3 5/9 3 4/1/3
    7 卢克斯塔 1/0/3 5/10 3 4/2/2