立陶女甲赛程
立陶女甲赛程
立陶女甲赛程列表
立陶女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
立陶女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月24日 | 立陶女甲 | 维尔纽斯女足vsMFA萨尔格里斯女足 | |
2 | 2025年05月11日 | 立陶女甲 | MFA萨尔格里斯女足vs吉特拉女足 | |
3 | 2025年05月11日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vs维尔纽斯女足 | |
4 | 2025年05月04日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vsFK特兰西女足 | |
5 | 2025年04月27日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vsMFA萨尔格里斯女足 | |
6 | 2025年04月27日 | 立陶女甲 | FK特兰西女足vs维尔纽斯女足 | |
7 | 2025年04月19日 | 立陶女甲 | 维尔纽斯女足vs邦加女足 | |
8 | 2025年04月19日 | 立陶女甲 | FK特兰西女足vsMFA萨尔格里斯女足 | |
9 | 2025年04月13日 | 立陶女甲 | FK特兰西女足vs吉特拉女足 | |
10 | 2025年03月23日 | 立陶女甲 | 吉特拉女足vsMFA萨尔格里斯女足 | |
11 | 2025年03月16日 | 立陶女甲 | FK特兰西女足vsFC黑格曼女足 | |
12 | 2024年10月13日 | 立陶女甲 | MFA萨尔格里斯女足vs吉特拉女足 | |
13 | 2024年09月29日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vsFK特兰西女足 | |
14 | 2024年09月22日 | 立陶女甲 | MFA萨尔格里斯女足vsFC黑格曼女足 | |
15 | 2024年09月15日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vs吉特拉女足 | |
16 | 2024年09月08日 | 立陶女甲 | FK特兰西女足vs扎尔吉里斯女足 | |
17 | 2024年08月26日 | 立陶女甲 | 吉特拉女足vsFC黑格曼女足 | |
18 | 2024年08月25日 | 立陶女甲 | MFA萨尔格里斯女足vsFK特兰西女足 | |
19 | 2024年06月16日 | 立陶女甲 | MFA萨尔格里斯女足vsFK特兰西女足 | |
20 | 2024年05月26日 | 立陶女甲 | MFA萨尔格里斯女足vs吉特拉女足 | |
21 | 2024年05月26日 | 立陶女甲 | 邦加女足vsFK特兰西女足 | |
22 | 2024年05月12日 | 立陶女甲 | FK特兰西女足vs吉特拉女足 | |
23 | 2024年05月05日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vsFK特兰西女足 | |
24 | 2024年05月03日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vsFK维尔纽斯女足 | |
25 | 2024年04月27日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vsMFA萨尔格里斯女足 | |
26 | 2024年04月21日 | 立陶女甲 | FK特兰西女足vsMFA萨尔格里斯女足 | |
27 | 2024年04月14日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vs邦加女足 | |
28 | 2023年11月10日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vs吉特拉女足 | |
29 | 2023年10月15日 | 立陶女甲 | FK维尔纽斯女足vs吉特拉女足 | |
30 | 2023年10月08日 | 立陶女甲 | FC黑格曼女足vs邦加女足 |
- 05-24 WNBA 华盛顿神秘人vs拉斯维加斯 72:75
- 05-24 WNBA 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 70:77
- 05-24 WNBA 金州女武神vs洛杉矶火花 82:73
- 05-24 NBA 步行者vs尼克斯 114:109
- 05-24 WNBA 康涅狄格太阳vs明尼苏达山 70:76
- 05-23 NBA 森林狼vs雷霆 103:118
- 05-23 WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦 81:76
- 05-22 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:102
- 05-22 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:68
- 05-22 WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:89