比业余积分

    比业余积分

    比业余积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 ROC沙勒罗瓦 15/4/3 54/23 49 22/11/11
    2 蒂比兹 14/5/3 51/20 47 22/11/11
    3 蒙斯 13/7/2 39/14 46 22/11/11
    4 维尔通 14/2/6 38/26 44 22/11/11
    5 瓦夫斯 9/4/9 31/31 31 22/11/11
    6 罗什福尔 8/7/7 27/29 31 22/11/11
    7 那慕尔 7/3/12 25/40 24 22/11/11
    8 班尼瑟 5/7/10 29/40 22 22/11/11
    9 沙勒罗瓦B队 5/7/10 20/36 22 22/11/11
    10 圣吉罗斯联B队 5/5/12 25/38 20 22/11/11
    11 图尔内 4/8/10 18/34 20 22/11/11
    12 标准列日B队 2/3/17 19/45 9 22/11/11
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 根特B队 19/5/6 63/31 62 30/15/15
    2 皇家克诺克 14/14/2 53/31 56 30/15/15
    3 KS卡玛特 15/7/8 50/28 52 30/15/15
    4 迪塞尔 13/7/10 62/47 46 30/15/15
    5 蒂嫩 14/4/12 39/34 46 30/15/15
    6 特汉斯 12/9/9 50/42 45 30/15/15
    7 尼诺维 12/7/11 39/40 43 30/15/15
    8 利尔斯贝尔拉尔 10/11/9 53/51 41 30/15/15
    9 色格拉布鲁日B队 12/4/14 54/53 40 30/15/15
    10 比尔森贝利西亚 10/9/11 38/43 39 30/15/15
    11 霍格斯特拉腾 10/8/12 43/45 38 30/15/15
    12 奥德赫维里B队 10/6/14 46/53 36 30/15/15
    13 梅勒尔贝克 8/8/14 33/48 32 30/15/15
    14 卡比伦 8/5/17 40/72 29 30/15/15
    15 安特卫普B队 6/10/14 34/50 28 30/15/15
    16 海斯特 6/8/16 37/66 26 30/15/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 ROC沙勒罗瓦 7/1/2 24/12 47 10/5/5
    2 蒂比兹 6/3/1 13/6 45 10/5/5
    3 蒙斯 3/4/3 9/10 36 10/5/5
    4 维尔通 2/4/4 8/11 32 10/5/5
    5 罗什福尔 2/5/3 7/9 27 10/5/5
    6 瓦夫斯 1/1/8 9/22 20 10/5/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 沙勒罗瓦B队 5/4/1 16/10 30 10/5/5
    2 圣吉罗斯联B队 5/2/3 18/8 27 10/5/5
    3 那慕尔 2/5/3 7/11 23 10/5/5
    4 班尼瑟 1/5/4 9/16 19 10/5/5
    5 标准列日B队 3/5/2 9/8 19 10/5/5
    6 图尔内 0/7/3 5/11 17 10/5/5