巴丁积分

    巴丁积分

    巴丁积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 图纳鲁索 3/0/1 10/5 9 4/2/2
    2 马瑙拉 2/2/0 6/2 8 4/3/1
    3 马拉巴老鹰 2/2/0 4/1 8 4/2/2
    4 独立镇 2/1/1 8/5 7 4/2/2
    5 特雷姆 1/2/1 9/7 5 4/2/2
    6 马瑙斯(AM) 1/2/1 6/5 5 4/1/3
    7 GA森柏欧 0/1/3 3/8 1 4/2/2
    8 胡玛塔AC 0/0/4 2/15 0 4/2/2
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿尔托斯 2/2/0 5/2 8 4/2/2
    2 因佩拉特里斯 2/1/1 3/4 7 4/2/2
    3 伊瓜图 2/0/2 5/3 6 4/2/2
    4 托坎蒂诺波利斯 1/3/0 6/5 6 4/2/2
    5 马拉尼昂 1/2/1 6/4 5 4/3/1
    6 马拉卡纳 1/2/1 3/3 5 4/2/2
    7 森柏欧 1/1/2 1/2 4 4/1/3
    8 帕纳伊巴 0/1/3 0/6 1 4/2/2
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣塔科鲁兹 3/1/0 7/1 10 4/2/2
    2 阿美利加RN 2/1/1 7/3 7 4/1/3
    3 中央体育会 2/1/1 5/3 7 4/2/2
    4 费罗维里亚CE 2/0/2 5/7 6 4/2/2
    5 特利兹 2/0/2 2/5 6 4/2/2
    6 索萨PB 1/1/2 4/2 4 4/2/2
    7 圣塔库鲁RN 1/1/2 2/5 4 4/3/1
    8 奥里藏特 0/1/3 0/6 1 4/2/2
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿拉皮拉卡 4/0/0 10/3 12 4/2/2
    2 拉加尔图 2/1/1 5/6 7 4/2/2
    3 杰瑞BA 2/0/2 6/7 6 4/3/1
    4 祖泽伦斯 1/2/1 4/6 5 4/2/2
    5 卡莫兰登TO 1/1/2 5/4 4 4/2/2
    6 CS塞尔希培 1/1/2 4/3 4 4/2/2
    7 巴塞罗那BA 0/3/1 3/6 3 4/1/3
    8 SC佩内登斯 0/2/2 1/3 2 4/2/2
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瑟兰迪亚 3/1/0 6/3 10 4/2/2
    2 卢维丹斯 3/1/0 5/2 10 4/2/2
    3 艾帕尔斯登瑟 2/1/1 5/3 7 4/1/3
    4 米斯克图 1/2/1 5/5 5 4/2/2
    5 首都 1/1/2 2/3 4 4/2/2
    6 戈亚尼亚 1/0/3 2/3 3 4/3/1
    7 韦柳港 1/0/3 6/8 3 4/2/2
    8 戈亚内斯亚 1/0/3 2/6 3 4/2/2
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 葡萄牙人 2/1/1 7/6 7 4/2/2
    2 普索阿莱格伦斯 2/1/1 5/4 7 4/2/2
    3 博维斯塔FC 2/1/1 5/5 7 4/3/1
    4 里奥布兰克ES 2/0/2 5/4 6 4/2/2
    5 阿瓜圣塔 2/0/2 6/7 6 4/2/2
    6 波尔图维多利亚 1/2/1 4/4 5 4/2/2
    7 CFRJ马里卡RJ 1/1/2 5/5 4 4/2/2
    8 诺瓦伊古亚科 0/2/2 3/5 2 4/1/3
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯尔诺特 2/2/0 7/3 8 4/2/2
    2 国际里梅拉 2/1/1 5/4 7 4/2/2
    3 伊塔比里托 1/3/0 4/3 6 4/1/3
    4 欧柏瑞欧 1/2/1 5/5 5 4/2/2
    5 戈亚图巴 1/1/2 6/6 4 4/2/2
    6 乌贝兰迪亚 1/1/2 5/6 4 4/3/1
    7 卡斯卡韦尔 1/1/2 4/8 4 4/2/2
    8 蒙蒂阿祖尔 0/3/1 3/4 3 4/2/2
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴拉FC 3/0/1 6/2 9 4/2/2
    2 若茵维莱 2/1/1 3/2 7 4/2/2
    3 阿祖里兹FC 2/0/2 3/3 6 4/2/2
    4 圣路易斯 2/0/2 3/5 6 4/3/1
    5 圣何塞 1/2/1 4/3 5 4/1/3
    6 马施利奥迪亚斯 1/2/1 5/5 5 4/2/2
    7 瓜拉尼贝奇 1/1/2 4/5 4 4/2/2
    8 佩罗塔斯巴西 1/0/3 2/5 3 4/2/2